FULL SHEET · loading the season…
FULL SHEET · loading the season…
NBA · published picks & research record
Follow the exact picks recorded before tip-off to their final results. Published recommendations, zero-stake paper signals and the broader legacy CORE benchmark remain separate.
Reading this date’s saved publication receipts…
Checking this date’s separate CORE signals and generation status…
SEPARATE CORE BENCHMARK · cumulative units, flat-1u normalization
The line, result and units all come from one served formula and one price floor. This measures model signal quality consistently; it is not a claim that every row was a recommended wager.
Loading the broader settled benchmark…
EXPERIMENT WINDOW · applies only to the panel, model arms, and slips below · the panel display is capped at 14 days
THE SHEET · loading the served CORE benchmark
SEPARATE LEGACY SERVED CORE VIEW · NBA · Aug 26
No completed evaluation has been observed for this slate since the service started. An empty card does not mean no opportunities qualified.
This broader serving view is not the frozen published cohort above. Source insertion times do not prove pre-tip publication. It can include settled games and zero-stake paper signals; it is not a combined profit record. Experiments and retrospective replays stay separate.
PUBLISHED PICK RECORD · NBA ·
Tracking exists for this league, but this date has no recorded game update. This is not a verified no-pick decision. The separate legacy benchmark remains available below.
Pick IDs, captured lines/prices and first-publication times are immutable. Settlement is joined by the exact same source ID; no name matching or reconstructed historical publication is used. Revisions retain withdrawn IDs separately.
Recommendation and zero-stake paper outcomes are reported separately. No combined ROI or flat-1u official record is inferred here. The broader CORE flat-1u benchmark below has a different population and is unchanged.
League tracking first recorded —not proof that every date or game was covered.
THE ARMS · shadow experiment · last 7 days
No model-arm records are available in this window. Empty data is not a measured zero-profit result; these experiments remain separate from official CORE calls.
THE PANEL BOARD · experimental · last 7 days
No panel calls are available in this window. This does not confirm whether the experiment ran, and does not change the official CORE record.
THE SLIPS · 2/3-leg cross-game parlays · graded in public · last 7 days
Every night the builder composes small cross-game parlays from +EV legs only — same-game pairs get a probability haircut, and any slip that isn't +EV after the haircut is never emitted, so many nights produce nothing. The claim to audit: does the realized hit rate match the claimed joint probability? At plus prices a losing-looking record profits — a 2-leg slip near +240 breaks even at 29%.
Scroll sideways for all columns · focus this area, then use arrow keys
| Slip size | W–L–void | Claimed hit | Realized hit | Units | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-leg | 0–2–0 | 21% | 0% | −2.00u | −100% |
| 2-leg | 0–2–0 | 36% | 0% | −2.00u | −100% |
| 3-leg (disciplined) | 0–0–0 | 21% | — | +0.00u | — |
| 2-leg (disciplined) | 0–0–0 | 37% | — | +0.00u | — |
Scroll sideways for all columns · focus this area, then use arrow keys
| Date | Legs | Odds | Claimed | EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 | Caleb Wilson O5.5 REB + Dennis Schroder U6.5 AST + Devin Booker O3.5 REB | +435 | 21% | +13% | PENDING |
| 10-24 | Caleb Wilson O5.5 REB + Dennis Schroder U6.5 AST | +199 | 36% | +9% | PENDING |
| 10-23 | Paul George O2.5 AST + Ausar Thompson O3.5 AST + Josh Hart O3.5 AST | +384 | 24% | +16% | LOSS |
| 10-23 | Damian Lillard U3.5 3PM + Dylan Harper O4.5 REB + Ja Morant O5.5 AST | +438 | 21% | +15% | PENDING |
| 10-23 | Paul George O2.5 AST + Ausar Thompson O3.5 AST | +181 | 38% | +8% | LOSS |
| 10-23 | Damian Lillard U3.5 3PM + Dylan Harper O4.5 REB | +199 | 37% | +10% | PENDING |
| 10-22 | Ajay Mitchell U11.5 PTS + Jared McCain O9.5 PTS + Jarrett Allen U13.5 PTS | +537 | 19% | +20% | LOSS |
| 10-22 | Ajay Mitchell U11.5 PTS + Jared McCain O9.5 PTS | +228 | 33% | +9% | LOSS |
Separate, broader flat-1u formula benchmark—not the exact published card or its recommended stakes. Benchmark scope: NBA consensus_devig at 1.70+ · settled through Oct 23, 2026. Lower-paying prices and unpriced rows are excluded.
Scroll sideways for all columns · focus this area, then use arrow keys
| Date | Lg | Pick | Mkt | Bet / Close | Grade | Result | Re-grade | Units | Running total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT 23 | NBA | Donovan Clingan Under 24.5 PRA | Prop | +110 / — | <52% | W | ? → A | +1.10 | +29.81 |
| OCT 23 | NBA | Keegan Murray Over 1.5 AST | Prop | +113 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +28.71 |
| OCT 23 | NBA | Donovan Clingan Under 9.5 REB | Prop | +190 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +29.71 |
| OCT 23 | NBA | Donovan Clingan Over 9.5 PTS | Prop | −138 / — | A | L | ? → C | −1.00 | +30.71 |
| OCT 23 | NBA | De'Andre Hunter Over 9.5 PTS | Prop | −140 / — | A | L | ? → D | −1.00 | +31.71 |
| OCT 23 | NBA | De'Andre Hunter Over 3.5 REB | Prop | −113 / — | B | W | ? → A+ | +0.88 | +32.71 |
| OCT 23 | NBA | Domantas Sabonis Under 34.5 PRA | Prop | +120 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +31.82 |
| OCT 23 | NBA | Darius Acuff Jr. Under 7.5 RA | Prop | −103 / — | C | W | ? → A | +0.97 | +32.82 |
| OCT 23 | NBA | Donovan Clingan Under 9.5 PTS | Prop | +185 / — | <52% | W | ? → A | +1.85 | +31.85 |
| OCT 23 | NBA | Donovan Clingan Over 1.5 AST | Prop | −127 / — | B | W | ? → A+ | +0.79 | +30.00 |
| OCT 23 | NBA | Toumani Camara Over 11.5 PTS | Prop | +138 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.38 | +29.21 |
| OCT 23 | NBA | Toumani Camara Over 1.5 AST | Prop | −108 / — | C | L | ? → D | −1.00 | +27.83 |
| OCT 23 | NBA | Keegan Murray Over 5.5 REB | Prop | +153 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +28.83 |
| OCT 23 | NBA | Deni Avdija Under 5.5 REB | Prop | +176 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +29.83 |
| OCT 23 | NBA | De'Andre Hunter Over 1.5 3PM | Prop | +120 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +30.83 |
| OCT 23 | NBA | De'Andre Hunter Under 1.5 AST | Prop | +118 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.18 | +31.83 |
| OCT 23 | NBA | Ja Morant Under 14.5 PTS | Prop | +200 / — | <52% | W | ? → A | +2.00 | +30.65 |
| OCT 23 | NBA | Domantas Sabonis Under 13.5 REB | Prop | −135 / — | A | L | ? → D | −1.00 | +28.65 |
| OCT 23 | NBA | Domantas Sabonis Over 35.5 PRA | Prop | +104 / — | C | W | ? → A+ | +1.04 | +29.65 |
| OCT 23 | NBA | Domantas Sabonis Over 15.5 PTS | Prop | −125 / — | B | W | ? → A+ | +0.80 | +28.61 |
| OCT 23 | NBA | Domantas Sabonis Under 14.5 PTS | Prop | +155 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +27.81 |
| OCT 23 | NBA | Domantas Sabonis Under 5.5 AST | Prop | +146 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +28.81 |
| OCT 23 | NBA | Zach LaVine Under 2.5 AST | Prop | +122 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.22 | +29.81 |
| OCT 23 | NBA | Damian Lillard Under 3.5 AST | Prop | +192 / — | B | W | ? → A+ | +1.92 | +28.59 |
| OCT 23 | NBA | Damian Lillard Over 5.5 AST | Prop | +166 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +26.67 |
| OCT 23 | NBA | Jrue Holiday Under 9.5 PTS | Prop | +175 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +27.67 |
| OCT 23 | NBA | Darius Acuff Jr. Under 3.5 AST | Prop | +170 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +28.67 |
| OCT 23 | NBA | Keegan Murray Under 11.5 PTS | Prop | +130 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +29.67 |
| OCT 23 | NBA | Keegan Murray Under 9.5 PTS | Prop | +185 / — | B | L | ? → D | −1.00 | +30.67 |
| OCT 23 | NBA | Deni Avdija Under 19.5 PTS | Prop | +150 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +31.67 |
| OCT 23 | NBA | Deni Avdija Over 21.5 PTS | Prop | +108 / — | <52% | W | ? → A | +1.08 | +32.67 |
| OCT 23 | NBA | Deni Avdija Over 4.5 AST | Prop | −113 / — | B | W | ? → A+ | +0.88 | +31.59 |
| OCT 23 | NBA | Domantas Sabonis Over 6.5 AST | Prop | +162 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.62 | +30.71 |
| OCT 23 | NBA | Scoot Henderson Over 10.5 PTS | Prop | +120 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +29.09 |
| OCT 23 | NBA | Deni Avdija Over 6.5 REB | Prop | +133 / — | <52% | W | ? → A | +1.33 | +30.09 |
| OCT 23 | NBA | Brook Lopez Under 17.5 PRA | Prop | −125 / — | B | L | ? → D | −1.00 | +28.76 |
| OCT 23 | NBA | Walker Kessler Under 13.5 PTS | Prop | +113 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +29.76 |
| OCT 23 | NBA | Isaiah Jackson Under 13.5 PR | Prop | +135 / — | <52% | W | ? → A | +1.35 | +30.76 |
| OCT 23 | NBA | Darius Garland Over 6.5 AST | Prop | −122 / — | B | L | ? → C | −1.00 | +29.41 |
| OCT 23 | NBA | Brook Lopez Under 0.5 STL | Prop | +110 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.10 | +30.41 |
| OCT 23 | NBA | Brook Lopez Under 10.5 PTS | Prop | +110 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +29.31 |
| OCT 23 | NBA | Keaton Wagler Over 3.5 REB | Prop | −104 / — | C | L | ? → C | −1.00 | +30.31 |
| OCT 23 | NBA | Keaton Wagler Under 3.5 AST | Prop | −130 / — | B | W | ? → A | +0.77 | +31.31 |
| OCT 23 | NBA | Isaiah Jackson Over 8.5 PTS | Prop | +122 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +30.54 |
| OCT 23 | NBA | Isaiah Jackson Under 7.5 PTS | Prop | +115 / — | <52% | W | ? → A | +1.15 | +31.54 |
| OCT 23 | NBA | Ziaire Williams Under 6.5 PTS | Prop | +120 / — | A | L | ? → D | −1.00 | +30.39 |
| OCT 23 | NBA | Quentin Grimes Over 5.5 RA | Prop | +105 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.05 | +31.39 |
| OCT 23 | NBA | Kris Dunn Under 0.5 3PM | Prop | +215 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +30.34 |
| OCT 23 | NBA | Brook Lopez Over 4.5 REB | Prop | −108 / — | B | L | ? → C | −1.00 | +31.34 |
| OCT 23 | NBA | Brook Lopez Under 9.5 PTS | Prop | +145 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +32.34 |
| OCT 23 | NBA | Isaiah Jackson Under 16.5 PRA | Prop | +122 / — | <52% | W | ? → A | +1.22 | +33.34 |
| OCT 23 | NBA | Luka Doncic Under 1.5 STL | Prop | +100 / — | A | V | excused | 0.00 | +32.12 |
| OCT 23 | NBA | Kris Dunn Over 3.5 REB | Prop | −120 / — | B | W | ? → A | +0.83 | +32.12 |
| OCT 23 | NBA | Walker Kessler Under 9.5 REB | Prop | +150 / — | <52% | W | ? → A | +1.50 | +31.29 |
| OCT 23 | NBA | Walker Kessler Over 1.5 AST | Prop | −111 / — | B | W | ? → A+ | +0.90 | +29.79 |
| OCT 23 | NBA | Austin Reaves Under 19.5 PTS | Prop | +160 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +28.88 |
| OCT 23 | NBA | Matisse Thybulle Under 6.5 PR | Prop | +135 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +29.88 |
| OCT 23 | NBA | Rui Hachimura Over 1.5 AST | Prop | +130 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +30.88 |
| OCT 23 | NBA | Luka Doncic Under 46.5 PRA | Prop | +105 / — | <52% | V | excused | 0.00 | +31.88 |
| OCT 23 | NBA | Luka Doncic Under 30.5 PTS | Prop | +120 / — | <52% | V | excused | 0.00 | +31.88 |
| OCT 23 | NBA | Brook Lopez Over 11.5 PTS | Prop | +108 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.08 | +31.88 |
| OCT 23 | NBA | Keaton Wagler Over 12.5 PTS | Prop | +135 / — | <52% | W | ? → A | +1.35 | +30.80 |
| OCT 23 | NBA | Keaton Wagler Under 9.5 PTS | Prop | +185 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +29.45 |
| OCT 23 | NBA | Keaton Wagler Over 15.5 PA | Prop | +115 / — | <52% | W | ? → A | +1.15 | +30.45 |
| OCT 23 | NBA | Walker Kessler Over 2.5 AST | Prop | +240 / — | <52% | W | ? → A | +2.40 | +29.30 |
| OCT 23 | NBA | Sandro Mamukelashvili Under 3.5 REB | Prop | +215 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +26.90 |
| OCT 23 | NBA | Isaiah Jackson Under 5.5 REB | Prop | +150 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +27.90 |
| OCT 23 | NBA | Isaiah Jackson Under 8.5 PTS | Prop | +122 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.22 | +28.90 |
| OCT 23 | NBA | Darius Garland Over 36.5 PRA | Prop | +127 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +27.68 |
| OCT 23 | NBA | Rui Hachimura Over 5.5 REB | Prop | +104 / — | C | W | ? → A | +1.04 | +28.68 |
| OCT 23 | NBA | Rui Hachimura Under 14.5 PTS | Prop | +200 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +27.64 |
| OCT 23 | NBA | Luka Doncic Under 29.5 PTS | Prop | +140 / — | <52% | V | excused | 0.00 | +28.64 |
| OCT 23 | NBA | Kris Dunn Under 15.5 PRA | Prop | +115 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +28.64 |
| OCT 23 | NBA | Kris Dunn Under 11.5 PR | Prop | +115 / — | <52% | W | ? → A | +1.15 | +29.64 |
| OCT 23 | NBA | Kris Dunn Over 4.5 AST | Prop | +196 / — | <52% | W | ? → A | +1.96 | +28.49 |
| OCT 23 | NBA | Kris Dunn Over 3.5 AST | Prop | −124 / — | B | W | ? → A+ | +0.81 | +26.53 |
| OCT 23 | NBA | Ty Jerome Over 1.5 STL | Prop | +205 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +25.73 |
| OCT 23 | NBA | Cameron Boozer Under 3.5 AST | Prop | +144 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +26.73 |
| OCT 23 | NBA | Yaxel Lendeborg Over 25.5 PRA | Prop | +113 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.13 | +27.73 |
| OCT 23 | NBA | Yaxel Lendeborg Under 2.5 AST | Prop | +182 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +26.60 |
| OCT 23 | NBA | Brandin Podziemski Under 24.5 PRA | Prop | −130 / — | B | W | ? → A | +0.77 | +27.60 |
| OCT 23 | NBA | Zach Edey Under 9.5 PTS | Prop | +145 / — | <52% | W | ? → A | +1.45 | +26.83 |
| OCT 23 | NBA | G.G. Jackson Over 11.5 PTS | Prop | +115 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +25.38 |
| OCT 23 | NBA | Gui Santos Under 9.5 PTS | Prop | +190 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.90 | +26.38 |
| OCT 23 | NBA | Scotty Pippen Jr Under 2.5 REB | Prop | −106 / — | B | V | excused | 0.00 | +24.48 |
| OCT 23 | NBA | Draymond Green Over 0.5 BLK | Prop | −115 / — | B | W | ? → A+ | +0.87 | +24.48 |
| OCT 23 | NBA | Al Horford Under 4.5 PTS | Prop | +205 / — | B | W | ? → A+ | +2.05 | +23.61 |
| OCT 23 | NBA | Yaxel Lendeborg Over 21.5 PR | Prop | +106 / — | C | W | ? → A+ | +1.06 | +21.56 |
| OCT 23 | NBA | Yaxel Lendeborg Over 15.5 PTS | Prop | +120 / — | <52% | W | ? → A | +1.20 | +20.50 |
| OCT 23 | NBA | Brandin Podziemski Over 24.5 PRA | Prop | +106 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +19.30 |
| OCT 23 | NBA | Brandin Podziemski Under 14.5 PTS | Prop | +120 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +20.30 |
| OCT 23 | NBA | Brandin Podziemski Under 18.5 PA | Prop | +110 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +21.30 |
| OCT 23 | NBA | Zach Edey Under 7.5 REB | Prop | +215 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +22.30 |
| OCT 23 | NBA | Ty Jerome Under 19.5 PTS | Prop | +140 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +23.30 |
| OCT 23 | NBA | Gui Santos Over 2.5 AST | Prop | −105 / — | C | L | ? → C | −1.00 | +24.30 |
| OCT 23 | NBA | Stephen Curry Over 33.5 PRA | Prop | +120 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +25.30 |
| OCT 23 | NBA | Stephen Curry Under 24.5 PTS | Prop | +118 / — | <52% | W | ? → A | +1.18 | +26.30 |
| OCT 23 | NBA | Stephen Curry Over 29.5 PA | Prop | +111 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +25.12 |
| OCT 23 | NBA | Stephen Curry Under 3.5 AST | Prop | +155 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +26.12 |
| OCT 23 | NBA | Cameron Boozer Under 7.5 REB | Prop | +144 / — | C | L | ? → D | −1.00 | +27.12 |
| OCT 23 | NBA | Jaylen Wells Over 3.5 REB | Prop | +162 / — | <52% | W | ? → A | +1.62 | +28.12 |
| OCT 23 | NBA | Jaylen Wells Over 1.5 AST | Prop | +110 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.10 | +26.50 |
| OCT 23 | NBA | Zach Edey Over 22.5 PRA | Prop | +113 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +25.40 |
| OCT 23 | NBA | Ty Jerome Under 5.5 AST | Prop | +170 / — | <52% | W | ? → A | +1.70 | +26.40 |
| OCT 23 | NBA | Yaxel Lendeborg Under 14.5 PTS | Prop | +119 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +24.70 |
| OCT 23 | NBA | Jaylen Wells Under 2.5 REB | Prop | +158 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +25.70 |
| OCT 23 | NBA | Jeremiah Fears Over 14.5 PTS | Prop | +134 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +26.70 |
| OCT 23 | NBA | Jeremiah Fears Under 16.5 PA | Prop | +110 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.10 | +27.70 |
| OCT 23 | NBA | Jaren Jackson Jr Over 8.5 RA | Prop | +125 / — | <52% | V | excused | 0.00 | +26.60 |
| OCT 23 | NBA | Jeremiah Fears Under 15.5 PR | Prop | +130 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.30 | +26.60 |
| OCT 23 | NBA | Keyonte George Under 20.5 PTS | Prop | −125 / — | B | W | ? → A | +0.80 | +25.30 |
| OCT 23 | NBA | Bennedict Mathurin Under 9.5 PTS | Prop | +140 / — | C | W | ? → A+ | +1.40 | +24.50 |
| OCT 23 | NBA | Jeremiah Fears Under 9.5 PTS | Prop | +178 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.78 | +23.10 |
| OCT 23 | NBA | Trey Murphy III Under 14.5 PTS | Prop | +178 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.78 | +21.32 |
| OCT 23 | NBA | Jaren Jackson Jr Under 5.5 REB | Prop | +125 / — | <52% | V | excused | 0.00 | +19.54 |
| OCT 23 | NBA | Dejounte Murray Under 23.5 PA | Prop | +115 / — | <52% | W | ? → A | +1.15 | +19.54 |
| OCT 23 | NBA | Darryn Peterson Under 3.5 REB | Prop | +140 / — | <52% | W | ? → A | +1.40 | +18.39 |
| OCT 23 | NBA | Ace Bailey Over 1.5 3PM | Prop | −122 / — | B | L | ? → D | −1.00 | +16.99 |
| OCT 23 | NBA | Trey Murphy III Under 19.5 PTS | Prop | −135 / — | B | W | ? → A+ | +0.74 | +17.99 |
| OCT 23 | NBA | Lauri Markkanen Under 5.5 REB | Prop | +205 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +17.25 |
| OCT 23 | NBA | Dejounte Murray Under 4.5 REB | Prop | +160 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +18.25 |
| OCT 23 | NBA | Keyonte George Under 5.5 AST | Prop | +190 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +19.25 |
| OCT 23 | NBA | Jeremiah Fears Under 2.5 REB | Prop | +167 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.67 | +20.25 |
| OCT 23 | NBA | Ace Bailey Over 12.5 PTS | Prop | +115 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +18.58 |
| OCT 23 | NBA | Yves Missi Under 7.5 REB | Prop | +142 / — | <52% | W | excused | +1.42 | +19.58 |
| OCT 23 | NBA | Yves Missi Over 8.5 PTS | Prop | +142 / — | <52% | L | excused | −1.00 | +18.16 |
| OCT 23 | NBA | Bennedict Mathurin Over 14.5 PR | Prop | +112 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +19.16 |
| OCT 23 | NBA | Jaxson Hayes Over 7.5 PTS | Prop | +116 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.16 | +20.16 |
| OCT 23 | NBA | Zion Williamson Under 2.5 AST | Prop | +130 / — | <52% | W | ? → A | +1.30 | +19.00 |
| OCT 23 | NBA | Lauri Markkanen Under 6.5 REB | Prop | +146 / — | <52% | W | ? → A | +1.46 | +17.70 |
| OCT 23 | NBA | Lauri Markkanen Under 31.5 PRA | Prop | +120 / — | <52% | W | ? → A | +1.20 | +16.24 |
| OCT 23 | NBA | Dejounte Murray Under 14.5 PTS | Prop | +175 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +15.04 |
| OCT 23 | NBA | Dejounte Murray Under 28.5 PRA | Prop | +120 / — | <52% | W | ? → A | +1.20 | +16.04 |
| OCT 23 | NBA | Matas Buzelis Over 1.5 AST | Prop | −135 / — | B | W | ? → A+ | +0.74 | +14.84 |
| OCT 23 | NBA | Jaime Jaquez Jr Under 25.5 PRA | Prop | +111 / — | <52% | V | excused | 0.00 | +14.10 |
| OCT 23 | NBA | Ryan Rollins Under 9.5 PTS | Prop | +471 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +14.10 |
| OCT 23 | NBA | Ryan Rollins Over 4.5 AST | Prop | −115 / — | B | W | ? → A+ | +0.87 | +15.10 |
| OCT 23 | NBA | Josh Giddey Under 9.5 AST | Prop | −104 / — | B | W | ? → A | +0.96 | +14.23 |
| OCT 23 | NBA | Tre Jones Under 8.5 PTS | Prop | +115 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +13.27 |
| OCT 23 | NBA | Tre Jones Under 3.5 AST | Prop | +155 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +14.27 |
| OCT 23 | NBA | Tyler Herro Under 19.5 PTS | Prop | +205 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +15.27 |
| OCT 23 | NBA | Tyler Herro Under 22.5 PTS | Prop | +110 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +16.27 |
| OCT 23 | NBA | Brayden Burries Over 8.5 PTS | Prop | +130 / — | <52% | L | excused | −1.00 | +17.27 |
| OCT 23 | NBA | Leonard Miller Under 1.5 AST | Prop | −130 / — | A | L | ? → D | −1.00 | +18.27 |
| OCT 23 | NBA | Josh Giddey Under 5.5 REB | Prop | +215 / — | <52% | W | ? → A+ | +2.15 | +19.27 |
| OCT 23 | NBA | Tre Jones Over 4.5 AST | Prop | +145 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.45 | +17.12 |
| OCT 23 | NBA | Jalen Smith Under 9.5 PTS | Prop | +138 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +15.67 |
| OCT 23 | NBA | Tyler Herro Under 14.5 PTS | Prop | +376 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +16.67 |
| OCT 23 | NBA | Kyle Kuzma Under 0.5 3PM | Prop | +215 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +17.67 |
| OCT 23 | NBA | Matas Buzelis Under 15.5 PTS | Prop | +128 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.28 | +18.67 |
| OCT 23 | NBA | Caleb Wilson Under 5.5 REB | Prop | +146 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +17.39 |
| OCT 23 | NBA | Jaime Jaquez Jr Over 14.5 PTS | Prop | −110 / — | B | V | excused | 0.00 | +18.39 |
| OCT 23 | NBA | Leonard Miller Over 1.5 AST | Prop | +122 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.22 | +18.39 |
| OCT 23 | NBA | Ryan Rollins Over 21.5 PR | Prop | +109 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +17.17 |
| OCT 23 | NBA | Josh Giddey Under 16.5 RA | Prop | +111 / — | <52% | W | ? → A | +1.11 | +18.17 |
| OCT 23 | NBA | Josh Giddey Under 14.5 PTS | Prop | −135 / — | B | W | ? → A+ | +0.74 | +17.06 |
| OCT 23 | NBA | Tre Jones Under 13.5 PA | Prop | +111 / — | C | L | ? → D | −1.00 | +16.32 |
| OCT 23 | NBA | Jalen Smith Over 8.5 REB | Prop | +146 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.46 | +17.32 |
| OCT 23 | NBA | Tyler Herro Under 4.5 REB | Prop | −120 / — | B | L | ? → C | −1.00 | +15.86 |
| OCT 23 | NBA | Kyle Kuzma Under 9.5 PTS | Prop | +150 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +16.86 |
| OCT 23 | NBA | Pelle Larsson Over 0.5 3PM | Prop | −122 / — | B | W | ? → A+ | +0.82 | +17.86 |
| OCT 23 | NBA | Ausar Thompson Under 5.5 REB | Prop | +155 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.55 | +17.04 |
| OCT 23 | NBA | Jalen Duren Under 5.5 REB | Prop | +355 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +15.49 |
| OCT 23 | NBA | Davion Mitchell Under 5.5 AST | Prop | +130 / — | <52% | W | ? → A | +1.30 | +16.49 |
| OCT 23 | NBA | Andrew Wiggins Under 3.5 REB | Prop | +135 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +15.19 |
| OCT 23 | NBA | Andrew Wiggins Over 2.5 AST | Prop | +265 / — | <52% | L | ? → C | −1.00 | +16.19 |
| OCT 23 | NBA | Giannis Antetokounmpo Under 24.5 PTS | Prop | +182 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +17.19 |
| OCT 23 | NBA | Daniss Jenkins Under 12.5 PRA | Prop | −122 / — | A | L | ? → D | −1.00 | +18.19 |
| OCT 23 | NBA | Ausar Thompson Over 1.5 STL | Prop | −137 / — | B | L | ? → D | −1.00 | +19.19 |
| OCT 23 | NBA | Jalen Duren Under 14.5 PTS | Prop | +175 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.75 | +20.19 |
| OCT 23 | NBA | Jalen Duren Over 0.5 BLK | Prop | −127 / — | B | W | ? → A+ | +0.79 | +18.44 |
| OCT 23 | NBA | Bam Adebayo Over 1.5 STL | Prop | +125 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.25 | +17.65 |
| OCT 23 | NBA | Bam Adebayo Over 0.5 BLK | Prop | −113 / — | B | L | ? → D | −1.00 | +16.40 |
| OCT 23 | NBA | Giannis Antetokounmpo Under 9.5 REB | Prop | +130 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +17.40 |
| OCT 23 | NBA | Daniss Jenkins Over 7.5 PTS | Prop | +122 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.22 | +18.40 |
| OCT 23 | NBA | Pelle Larsson Under 15.5 PRA | Prop | −130 / — | B | W | ? → A+ | +0.77 | +17.18 |
| OCT 23 | NBA | Cade Cunningham Over 34.5 PA | Prop | +120 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +16.41 |
| OCT 23 | NBA | Isaiah Joe Under 11.5 PRA | Prop | +110 / — | <52% | L | ? → D | −1.00 | +17.41 |
| OCT 23 | NBA | Paul Reed Jr Under 4.5 REB | Prop | +122 / — | C | V | excused | 0.00 | +18.41 |
| OCT 23 | NBA | Bam Adebayo Under 9.5 REB | Prop | −129 / — | B | W | ? → A+ | +0.78 | +18.41 |
| OCT 23 | NBA | Bam Adebayo Under 7.5 REB | Prop | +182 / — | <52% | W | ? → A | +1.82 | +17.63 |
| OCT 23 | NBA | Bam Adebayo Under 14.5 PTS | Prop | +170 / — | <52% | W | ? → A+ | +1.70 | +15.81 |
