FULL SHEET · loading the season…
FULL SHEET · loading the season…
CORE BENCHMARK · loading verified results
Every eligible priced signal from the same CORE formula that feeds Tonight's Board, normalized to a flat 1-unit benchmark. The Board posts this same population, capped per game, with the model stake shown where the model certifies one.
CORE FORMULA BENCHMARK · cumulative units, flat-1u normalization
The line, result and units all come from one served formula and one price floor. This measures model signal quality consistently; it is not a claim that every row was a recommended wager.
EXPERIMENT WINDOW · applies only to the panel, model arms, and slips below · the panel display is capped at 14 days
THE SHEET · loading the served CORE benchmark
THE SLIPS · 2/3-leg cross-game parlays · graded in public · last 7 days
Every night the builder composes small cross-game parlays from +EV legs only — same-game pairs get a probability haircut, and any slip that isn't +EV after the haircut is never emitted, so many nights produce nothing. The claim to audit: does the realized hit rate match the claimed joint probability? At plus prices a losing-looking record profits — a 2-leg slip near +240 breaks even at 29%.
| Slip size | W–L–void | Claimed hit | Realized hit | Units | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-leg | 1–1–0 | 21% | 50% | +3.85u | +193% |
| 2-leg | 1–1–0 | 37% | 50% | +1.09u | +55% |
| 2-leg (disciplined) | 0–1–0 | 36% | 0% | −1.00u | −100% |
| Date | Legs | Odds | Claimed | EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Cecilia Zandalasini O1.5 reb + Georgia Amoore U3.5 ass + Gabby Williams U17.5 poi | +410 | 23% | +15% | PENDING |
| 09-30 | Cecilia Zandalasini O1.5 reb + Georgia Amoore U3.5 ass | +183 | 39% | +11% | PENDING |
| 09-30 | Cecilia Zandalasini O1.5 reb + Gabby Williams U17.5 poi | +200 | 37% | +11% | PENDING |
| 09-29 | Courtney Williams U4.5 ass + Olivia Miles U6.5 ass + Caitlin Clark O8.5 ass | +504 | 21% | +24% | LOSS |
| 09-29 | Courtney Williams U4.5 ass + Olivia Miles U6.5 ass | +208 | 37% | +14% | LOSS |
| 09-29 | Courtney Williams U4.5 reb + Napheesa Collier U7.5 reb | +214 | 35% | +9% | LOSS |
| 09-27 | A'ja Wilson U3.5 ass + Jordin Canada O6.5 ass + Janelle Salaun U10.5 poi | +485 | 20% | +15% | WIN |
| 09-27 | A'ja Wilson U3.5 ass + Jordin Canada O6.5 ass | +209 | 36% | +10% | WIN |
THE ARMS · shadow record, priced picks only · last 7 days · WNBA
Every slate also runs through a panel of model arms whose picks are logged before tip and graded here — never served. Only picks with a real price count: a 55% hit rate at −130 loses money (breakeven 56.5%), so the number that matters is the edge gap — hit rate minus the breakeven the prices demand — and CLV, whether the arm beats closing lines. An arm earns a shot at the card only after 200+ priced picks with units and positive CLV.
| Arm | W–L | Hit% | Brkeven% | Edge gap | Units | ROI | CLV | Unpriced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnet 4.6 | 92–59 | 60.9% | 59.9% | +1.1pp | +2.2u | +1.5% | +1.58¢ | 0 |
| GPT-5.4 mini | 145–113 | 56.2% | 57.7% | −1.5pp | −6.9u | −2.7% | +1.53¢ | 0 |
| Sonnet 5 | 57–50 | 53.3% | 57.4% | −4.1pp | −7.0u | −6.6% | +1.59¢ | 0 |
| DeepSeek V4 Flash (V4.1 from 9/10) | 35–41 | 46.1% | 53.9% | −7.9pp | −10.5u | −13.8% | +2.77¢ | 0 |
| GPT-5.6 Sol | 65–68 | 48.9% | 56.3% | −7.4pp | −19.0u | −14.3% | +2.12¢ | 0 |
THE PANEL BOARD · every prop, run through 5 models × 6 personas (+4 test arms, not picks) · last 7 days
Each prop is read by a panel of large language models — every model evaluates it through six independent betting lenses (market value, projection, sharp money, situational, game environment, fade). The board shows the consensus, and once games settle, who was actually right. Open any row for the show-your-work.
| Date | Game | Call | Panel | Act | Hit | Model | DeepSeek | GPT Sol | GPT mini | GPT-6 Lunatest arm | GPT-6 Soltest arm | Opus 5.5test arm | Sonnet 4.6 | Sonnet 5 | Sonnet 5.5test arm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | GSV @ DAL | Gabby Williams PTS 17.5 | UNDER5/5 | — | PENDING | U | U | U | U | U | – | U | U | U | U | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Cecilia Zandalasini REB 1.5 | OVER5/5 | — | PENDING | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Georgia Amoore 3PM 1.5 | OVER5/5 | — | PENDING | O | O | O | O | – | O | – | O | O | O | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Paige Bueckers PTS 19.5 | OVER5/5 | — | PENDING | O | O | O | O | – | O | O | O | O | O | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Lauren Betts REB 3.5 | OVER4/5 · split | — | PENDING | O | O | – | O | O | O | – | O | O | O | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Kiki Iriafen REB 9.5 | OVER4/5 · split | — | PENDING | U | O | U | O | O | O | – | O | O | O | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Paige Bueckers PTS 18.5 | OVER4/5 · split | — | PENDING | O | O | – | O | O | – | – | O | O | O | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Kiki Iriafen AST 1.5 | UNDER4/4 | — | PENDING | U | U | – | U | U | – | – | U | U | U | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Michaela Onyenwere REB 2.5 | UNDER4/4 | — | PENDING | U | U | – | U | U | – | – | U | U | U | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Paige Bueckers REB 3.5 | OVER4/4 | — | PENDING | U | – | O | O | O | O | – | O | O | O | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Maddy Siegrist AST 1.5 | UNDER4/4 | — | PENDING | U | U | U | U | U | – | – | U | – | U | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Maddy Siegrist REB 3.5 | UNDER4/4 | — | PENDING | U | U | U | U | U | – | – | U | – | U | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Awak Kuier REB 4.5 | OVER4/4 | — | PENDING | U | O | – | O | O | – | – | O | O | O | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Sonia Citron PTS 15.5 | OVER4/4 | — | PENDING | U | O | O | O | O | – | O | O | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Georgia Amoore PTS 6.5 | OVER4/4 | — | PENDING | O | O | O | O | – | O | – | – | O | O | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Angel Reese PTS 14.5 | OVER4/4 | — | PENDING | O | O | – | O | – | – | – | O | O | O | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Michaela Onyenwere PTS 7.5 | OVER4/4 | — | PENDING | O | O | O | O | U | O | O | – | O | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Naz Hillmon REB 3.5 | OVER4/4 | — | PENDING | U | O | – | O | – | O | O | O | O | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Naz Hillmon PTS 5.5 | OVER3/4 · split | — | PENDING | O | O | – | – | O | O | – | O | O | O | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Georgia Amoore PTS 7.5 | OVER3/4 · split | — | PENDING | O | – | U | O | U | O | – | O | O | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | DeWanna Bonner AST 1.5 | OVER3/3 | — | PENDING | U | – | – | O | O | – | – | O | O | O | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Jordin Canada REB 3.5 | UNDER3/3 | — | PENDING | U | – | – | U | U | – | – | U | U | U | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Jordin Canada PTS 9.5 | OVER3/3 | — | PENDING | O | O | – | O | O | – | – | – | O | O | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Kayla Thornton AST 1.5 | UNDER3/3 | — | PENDING | U | – | U | U | U | – | – | U | – | U | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Veronica Burton 3PM 1.5 | UNDER3/3 | — | PENDING | U | U | U | – | U | – | U | U | – | U | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Gabby Williams AST 3.5 | UNDER3/3 | — | PENDING | U | – | – | U | U | – | – | U | U | U | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Maddy Siegrist 3PM 0.5 | OVER3/3 | — | PENDING | O | O | – | O | – | – | – | – | O | O | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Gabby Williams PTS 16.5 | UNDER3/3 | — | PENDING | U | U | U | U | – | – | U | – | – | – | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Cecilia Zandalasini PTS 7.5 | OVER3/3 | — | PENDING | O | – | O | O | – | – | – | – | O | O | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Kiah Stokes REB 5.5 | OVER2/3 · split | — | PENDING | U | O | – | – | O | O | – | – | O | O | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Kayla Thornton REB 4.5 | UNDER2/3 · split | — | PENDING | U | – | O | U | U | – | – | U | – | O | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Lauren Betts PTS 4.5 | OVER2/3 · split | — | PENDING | O | – | O | U | – | – | – | – | O | O | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Rhyne Howard 3PM 3.5 | UNDER2/2 | — | PENDING | U | – | – | U | U | – | – | U | – | – | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Tiffany Hayes REB 2.5 | UNDER2/2 | — | PENDING | U | – | – | U | U | – | – | U | – | U | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Janelle Salaun REB 3.5 | OVER2/2 | — | PENDING | U | – | – | O | O | – | – | O | – | – | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Awak Kuier 3PM 0.5 | OVER2/2 | — | PENDING | U | – | – | O | O | – | – | – | O | O | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Georgia Amoore AST 2.5 | OVER2/2 | — | PENDING | O | – | – | O | O | – | – | – | O | O | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Tiffany Hayes PTS 8.5 | OVER2/2 | — | PENDING | O | – | – | O | O | – | – | – | O | – | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Aziaha James PTS 3.5 | OVER2/2 | — | PENDING | O | – | – | O | O | – | – | – | O | O | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Maddy Siegrist PTS 7.5 | OVER2/2 | — | PENDING | U | – | – | O | O | – | – | – | O | O | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Alysha Clark REB 2.5 | OVER2/2 | — | PENDING | U | – | O | O | – | O | O | – | – | – | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Jessica Shepard AST 4.5 | OVER2/2 | — | PENDING | O | O | O | – | – | O | – | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Shakira Austin PTS 17.5 | UNDER2/2 | — | PENDING | U | – | – | U | – | – | U | – | U | – | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Arike Ogunbowale AST 3.5 | OVER2/2 | — | PENDING | O | O | – | O | – | – | O | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Angel Reese REB 12.5 | OVER2/2 | — | PENDING | U | O | O | – | – | – | O | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Jordin Canada 3PM 0.5 | OVER2/2 | — | PENDING | O | – | – | O | – | – | – | – | O | O | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Sonia Citron AST 4.5 | OVER2/2 | — | PENDING | O | – | O | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Kayla Thornton REB 5.5 | UNDER1/1 | — | PENDING | U | – | – | U | U | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Naz Hillmon 3PM 0.5 | OVER1/1 | — | PENDING | O | – | – | – | – | – | – | – | O | O | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Jessica Shepard PTS 10.5 | OVER1/1 | — | PENDING | O | – | – | O | O | – | – | – | – | O | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Paige Bueckers AST 4.5 | OVER1/1 | — | PENDING | O | – | – | O | – | O | – | – | – | – | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Aziaha James PTS 4.5 | OVER1/1 | — | PENDING | U | – | – | O | – | O | O | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Naz Hillmon AST 1.5 | UNDER1/1 | — | PENDING | U | – | – | U | – | – | O | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | DeWanna Bonner AST 2.5 | UNDER1/1 | — | PENDING | U | – | – | – | – | – | – | U | – | U | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Veronica Burton PTS 12.5 | UNDER1/1 | — | PENDING | U | U | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Jordin Canada PTS 10.5 | OVER1/1 | — | PENDING | O | O | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Shakira Austin AST 2.5 | UNDER1/1 | — | PENDING | U | – | U | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Cecilia Zandalasini PTS 8.5 | UNDER1/1 | — | PENDING | U | – | U | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Veronica Burton REB 3.5 | OVER1/1 | — | PENDING | U | – | – | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Arike Ogunbowale PTS 13.5 | OVER1/1 | — | PENDING | O | – | – | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Allisha Gray 3PM 1.5 | OVER1/1 | — | PENDING | O | – | – | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Awak Kuier PTS 6.5 | OVER1/1 | — | PENDING | O | – | – | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Georgia Amoore REB 1.5 | OVER1/1 | — | PENDING | O | – | – | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Angel Reese AST 2.5 | OVER1/1 | — | PENDING | O | – | – | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Angel Reese REB 13.5 | UNDER1/1 | — | PENDING | U | – | – | U | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Shakira Austin PTS 19.5 | UNDER1/1 | — | PENDING | U | – | – | U | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | GSV @ DAL | Tiffany Hayes REB 1.5 | UNDER1/1 | — | PENDING | O | – | – | U | – | – | – | – | – | – | |
| 09-30 | ATL @ WAS | Naz Hillmon PTS 6.5 | OVER1/1 | — | PENDING | O | – | – | – | – | – | – | O | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Leonie Fiebich REB 3.5 | OVER4/4 | 3 | U | U | – | O | O | – | – | – | O | O | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Sabrina Ionescu REB 4.5 | UNDER4/4 | 4 | U | U | U | U | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Kelsey Mitchell AST 2.5 | OVER4/4 | 0 | U | O | O | – | O | – | – | – | O | O | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | A'ja Wilson AST 2.5 | OVER4/4 | 2 | U | O | – | O | O | – | – | – | O | O | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Kayla McBride 3PM 3.5 | UNDER3/3 | 3 | U | U | – | U | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Courtney Williams 3PM 1.5 | UNDER3/3 | 1 | U | U | U | U | – | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Sabrina Ionescu PTS 15.5 | UNDER3/3 | 18 | O | O | U | – | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Olivia Miles PTS 17.5 | OVER3/3 | 5 | U | O | O | O | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Natasha Howard AST 3.5 | UNDER3/3 | 1 | U | U | – | U | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Kayla McBride REB 3.5 | UNDER3/3 | 3 | U | U | – | U | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Courtney Williams PTS 12.5 | UNDER3/3 | 18 | O | U | U | U | – | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Napheesa Collier REB 7.5 | UNDER3/3 | 7 | U | O | – | U | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Jonquel Jones AST 2.5 | UNDER3/3 | 2 | U | U | – | U | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Leonie Fiebich AST 1.5 | OVER3/3 | 1 | U | O | – | O | O | – | – | – | – | O | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Chelsea Gray PTS 14.5 | UNDER3/3 | 10 | U | U | – | U | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Stephanie Talbot PTS 5.5 | OVER3/3 | 9 | O | O | O | O | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Jackie Young PTS 20.5 | UNDER2/3 · split | 31 | O | U | U | U | – | – | – | – | – | O | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Aliyah Boston REB 8.5 | UNDER2/3 · split | 4 | U | U | – | O | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Napheesa Collier 3PM 1.5 | UNDER2/2 | 0 | U | U | – | – | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Sabrina Ionescu 3PM 2.5 | UNDER2/2 | 4 | O | U | – | – | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Olivia Miles PTS 18.5 | UNDER2/2 | 5 | U | O | U | U | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Pauline Astier PTS 7.5 | OVER2/2 | 4 | U | O | – | O | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Olivia Miles AST 6.5 | UNDER2/2 | 1 | U | U | U | U | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Courtney Williams REB 4.5 | UNDER2/2 | 8 | O | U | – | – | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Napheesa Collier PTS 17.5 | UNDER2/2 | 14 | U | U | U | – | U | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Jackie Young AST 6.5 | OVER2/2 | 5 | U | O | O | O | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Kelsey Mitchell PTS 24.5 | OVER2/2 | 26 | O | U | – | – | O | – | – | – | – | O | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | A'ja Wilson REB 10.5 | UNDER2/2 | 9 | U | U | U | U | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Aliyah Boston 3PM 1.5 | UNDER2/2 | 0 | U | U | – | – | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | A'ja Wilson 3PM 0.5 | OVER2/2 | 0 | U | O | – | – | O | – | – | – | – | O | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Aliyah Boston PTS 15.5 | UNDER2/2 | 22 | O | U | U | U | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Caitlin Clark AST 8.5 | OVER2/2 | 15 | O | U | O | O | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Makayla Timpson PTS 6.5 | OVER1/2 · split | 6 | U | U | O | – | U | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Kayla McBride 3PM 2.5 | OVER1/1 | 3 | O | U | – | O | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Kayla McBride PTS 16.5 | UNDER1/1 | 14 | U | U | – | – | U | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Pauline Astier AST 3.5 | UNDER1/1 | 3 | U | U | – | – | U | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Rebekah Gardner PTS 3.5 | OVER1/1 | 2 | U | U | – | – | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Breanna Stewart AST 3.5 | OVER1/1 | 4 | O | O | – | O | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Breanna Stewart REB 8.5 | OVER1/1 | 5 | U | O | – | O | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Napheesa Collier PTS 18.5 | UNDER1/1 | 14 | U | U | – | U | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Natasha Howard PTS 10.5 | UNDER1/1 | 2 | U | U | – | – | U | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Courtney Williams PTS 11.5 | UNDER1/1 | 18 | O | U | – | – | U | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Rebekah Gardner REB 2.5 | UNDER1/1 | 1 | U | U | – | – | – | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Marine Johannes AST 1.5 | OVER1/1 | 2 | O | U | – | – | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Breanna Stewart PTS 24.5 | UNDER1/1 | 21 | U | U | – | – | – | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | MIN @ NYL | Sabrina Ionescu PTS 16.5 | UNDER1/1 | 18 | O | O | – | U | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | A'ja Wilson PTS 27.5 | OVER1/1 | 22 | U | U | O | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Caitlin Clark 3PM 2.5 | OVER1/1 | 5 | O | U | – | – | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Jackie Young REB 4.5 | UNDER1/1 | 4 | U | U | – | – | – | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Chelsea Gray AST 6.5 | UNDER1/1 | 7 | O | U | U | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Makayla Timpson REB 6.5 | UNDER1/1 | 4 | U | U | – | U | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Sophie Cunningham REB 2.5 | UNDER1/1 | 2 | U | O | – | – | – | – | – | – | U | – | – | |
| 09-29 | LVA @ IND | Caitlin Clark PTS 22.5 | OVER1/1 | 27 | O | U | O | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-27 | WAS @ ATL | Angel Reese PTS 14.5 | OVER5/5 | 13 | U | O | O | O | O | – | – | – | O | O | – | |
| 09-27 | IND @ LVA | Jackie Young AST 5.5 | OVER5/5 | 10 | O | O | O | O | O | – | – | – | O | O | – | |
| 09-27 | WAS @ ATL | DeWanna Bonner AST 2.5 | UNDER4/4 | 2 | U | U | – | U | U | – | – | – | U | U | – | |
| 09-27 | WAS @ ATL | Lauren Betts REB 3.5 | OVER4/4 | 4 | O | O | – | O | O | – | – | – | O | O | – | |
| 09-27 | IND @ LVA | Caitlin Clark 3PM 2.5 | OVER4/4 | 3 | O | U | – | O | O | – | – | – | O | O | – | |
| 09-27 | NYL @ MIN | Napheesa Collier PTS 19.5 | UNDER4/4 | 12 | U | U | – | U | U | – | – | – | U | U | – | |
| 09-27 | WAS @ ATL | Kiki Iriafen REB 8.5 | OVER3/4 · split | 14 | O | O | – | – | O | – | – | – | O | O | – | |
| 09-27 | DAL @ GSV | Jessica Shepard PTS 10.5 | OVER3/3 | 0 | U | O | – | O | O | – | – | – | – | O | – | |
| 09-27 | DAL @ GSV | Kaila Charles REB 3.5 | OVER3/3 | 5 | O | O | – | O | O | – | – | – | – | O | – | |
| 09-27 | DAL @ GSV | Paige Bueckers REB 3.5 | OVER3/3 | 6 | O | U | O | O | – | – | – | – | O | – | – | |
| 09-27 | DAL @ GSV | Gabby Williams AST 3.5 | UNDER3/3 | 4 | O | U | – | U | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-27 | WAS @ ATL | Georgia Amoore 3PM 1.5 | OVER3/3 | 2 | O | O | – | O | O | – | – | – | O | – | – | |
| 09-27 | IND @ LVA | Jackie Young 3PM 1.5 | OVER3/3 | 3 | O | O | – | O | O | – | – | – | – | O | – | |
| 09-27 | IND @ LVA | Chelsea Gray PTS 12.5 | UNDER3/3 | 14 | O | U | U | U | U | – | – | – | – | – | – | |
| 09-27 | IND @ LVA | A'ja Wilson REB 10.5 | UNDER3/3 | 16 | O | U | – | U | – | – | – | – | U | U | – | |
| 09-27 | NYL @ MIN | Sabrina Ionescu 3PM 2.5 | UNDER3/3 | 3 | O | U | – | U | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-27 | NYL @ MIN | Breanna Stewart PTS 22.5 | UNDER3/3 | 34 | O | U | – | – | U | – | – | – | U | U | – | |
| 09-27 | NYL @ MIN | Kayla McBride REB 3.5 | UNDER3/3 | 2 | U | U | – | U | – | – | – | – | U | U | – | |
| 09-27 | NYL @ MIN | Courtney Williams PTS 12.5 | UNDER3/3 | 9 | U | U | – | – | U | – | – | – | U | U | – | |
| 09-27 | NYL @ MIN | Courtney Williams PTS 11.5 | UNDER3/3 | 9 | U | U | – | – | U | – | – | – | U | U | – | |
| 09-27 | DAL @ GSV | Paige Bueckers PTS 18.5 | OVER2/3 · split | 21 | O | O | – | – | O | – | – | – | – | O | – | |
| 09-27 | WAS @ ATL | Naz Hillmon PTS 6.5 | OVER2/3 · split | 4 | U | O | O | O | U | – | – | – | – | – | – | |
| 09-27 | WAS @ ATL | Sonia Citron AST 4.5 | UNDER2/3 · split | 3 | U | O | – | U | – | – | – | – | – | U | – | |
| 09-27 | IND @ LVA | A'ja Wilson REB 9.5 | UNDER2/3 · split | 16 | O | U | – | – | U | – | – | – | U | O | – | |
| 09-27 | DAL @ GSV | Kayla Thornton PTS 8.5 | OVER2/2 | 10 | O | U | O | – | – | – | – | – | – | O | – | |
| 09-27 | DAL @ GSV | Janelle Salaun PTS 10.5 | UNDER2/2 | 3 | U | U | U | U | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-27 | DAL @ GSV | Kiah Stokes REB 5.5 | OVER2/2 | 8 | O | O | – | – | O | – | – | – | O | – | – | |
| 09-27 | DAL @ GSV | Janelle Salaun REB 3.5 | OVER2/2 | 2 | U | U | – | – | O | – | – | – | O | – | – | |
| 09-27 | DAL @ GSV | Arike Ogunbowale PTS 13.5 | OVER2/2 | 10 | U | O | – | – | O | – | – | – | – | O | – | |
| 09-27 | DAL @ GSV | Cecilia Zandalasini AST 2.5 | UNDER2/2 | 1 | U | U | – | U | U | – | – | – | – | – | – | |
| 09-27 | DAL @ GSV | Arike Ogunbowale AST 2.5 | OVER2/2 | 4 | O | O | – | – | O | – | – | – | O | – | – | |
| 09-27 | DAL @ GSV | Paige Bueckers AST 4.5 | OVER2/2 | 2 | U | O | – | – | O | – | – | – | O | – | – | |
| 09-27 | WAS @ ATL | Naz Hillmon REB 3.5 | OVER2/2 | 3 | U | O | – | – | O | – | – | – | O | – | – | |
| 09-27 | WAS @ ATL | Lauren Betts PTS 5.5 | OVER2/2 | 2 | U | O | – | – | O | – | – | – | – | O | – | |
| 09-27 | WAS @ ATL | Sonia Citron PTS 15.5 | UNDER2/2 | 25 | O | U | – | U | – | – | – | – | – | U | – | |
| 09-27 | WAS @ ATL | Georgia Amoore PTS 8.5 | OVER2/2 | 8 | U | U | O | – | O | – | – | – | – | – | – | |
| 09-27 | WAS @ ATL | Jordin Canada PTS 9.5 | OVER2/2 | 10 | O | O | – | – | O | – | – | – | O | – | – | |
| 09-27 | IND @ LVA | A'ja Wilson PTS 26.5 | OVER2/2 | 38 | O | U | – | – | O | – | – | – | – | O | – | |
| 09-27 | IND @ LVA | Caitlin Clark AST 9.5 | UNDER2/2 | 10 | O | U | – | – | U | – | – | – | – | U | – | |
| 09-27 | IND @ LVA | Stephanie Talbot PTS 5.5 | OVER2/2 | 8 | O | O | O | O | – | – | – | – | – | – | – | |
| 09-27 | IND @ LVA | Kelsey Mitchell REB 2.5 | UNDER2/2 | 0 | U | U | – | – | – | – | – | – | U | U | – | |
| 09-27 | IND @ LVA | Brianna Turner REB 4.5 | UNDER2/2 | 2 | U | U | – | – | – | – | – | – | U | U | – | |
| 09-27 | NYL @ MIN | Kayla McBride 3PM 3.5 | UNDER2/2 | 2 | U | U | – | – | U | – | – | – | U | – | – | |
| 09-27 | NYL @ MIN | Courtney Williams REB 4.5 | UNDER2/2 | 3 | U | U | – | – | U | – | – | – | – | U | – | |
| 09-27 | NYL @ MIN | Natasha Howard AST 3.5 | UNDER2/2 | 2 | U | U | – | – | – | – | – | – | U | U | – | |
| 09-27 | NYL @ MIN | Courtney Williams AST 3.5 | OVER2/2 | 5 | O | O | – | – | O | – | – | – | O | – | – | |
| 09-27 | NYL @ MIN | Sabrina Ionescu PTS 16.5 | UNDER2/2 | 13 | U | U | U | – | U | – | – | – | – | – | – | |
| 09-27 | NYL @ MIN | Napheesa Collier PTS 18.5 | UNDER2/2 | 12 | U | U | – | – | U | – | – | – | – | U | – | |
| 09-27 | NYL @ MIN | Sabrina Ionescu REB 4.5 | UNDER2/2 | 0 | U | U | – | – | U | – | – | – | U | – | – | |
